海外路径成本
做出海产品的成本清单:海外服务器、Stripe 手续费、海外公司注册、域名和邮箱等。
做出海产品并不需要花很多钱启动,但它有一些固定的运营成本,提前了解可以避免后面被意外费用卡住。
服务器和部署
出海产品推荐从一开始就用海外平台,免去备案的麻烦:
| 平台 | 适合场景 | 起步费用 |
|---|---|---|
| Vercel | 前端项目、Next.js | 免费额度充足,Pro $20/月 |
| Cloudflare Pages | 静态站点 | 免费额度很好 |
| Railway / Zeabur | 全栈项目一键部署 | $5~$20/月起 |
| DigitalOcean | 需要传统 VPS | $6/月起 |
| AWS Lightsail | 需要 AWS 生态 | $3.5/月起 |
| Supabase | 后端 + 数据库一体化 | 免费额度充足,Pro $25/月 |
Stripe 支付手续费
Stripe 是针对出海产品最主流的收款方案,费用结构透明:
- 每笔交易:2.9% + $0.30(标准费率,美区 Stripe 账户)
- 国际卡:额外 +1.5%
- 提现到美国银行账户:免费
- 提现到国内银行:有汇兑损失和手续费
- 争议处理费:$15/笔(败诉不退)
如果你的客单价很低(比如 $2~$5),Stripe 的手续费占比会很可观,建议考虑 Paddle 或 Creem 等综合平台。
域名和邮箱
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 域名(.com / .io / .app 等) | $10~$40/年 | 建议 Namesilo 或 Cloudflare 注册 |
| 域名隐私保护 | 大多免费赠送 | 隐藏 Whois 信息 |
| Cloudflare DNS | 免费 | 最推荐,速度 + 安全 + 免费 |
| 企业邮箱(Zoho / Google Workspace) | $0~$6/月/人 | 免费方案:Cloudflare 邮件路由 + Resend |
海外公司注册和维护
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 首次注册 LLC | Wyoming 推荐,成本低于 Delaware | |
| 年审续费 | ~$200/年 | 注册代理费 + 州政府年费 |
| ITIN 申请 | ~$50 | Fiverr 代办 |
| 银行账户 | 免费 | Mercury 纯线上开户 |
| 记账报税(零申报) | ~$50/年 | Fiverr 或线上服务 |
海外公司的详细注册流程见 国内市场还是出海
邮件服务
| 服务 | 免费额度 | 付费起步 |
|---|---|---|
| Resend | 100 封/天 | $10/月(50,000 封) |
| SendGrid | 100 封/天 | $19.95/月 |
| Mailgun | 100 封/天 | $35/月 |
| Postmark | 无免费额度 | $15/月(10,000 封) |
分析工具
| 工具 | 免费额度 | 付费起步 |
|---|---|---|
| Plausible | 无 | $9/月(10,000 访问) |
| Umami | 自部署免费 | Cloudflare 版 $0 部署成本 |
| PostHog | 大量免费额度 | 按量计费 |
| Google Analytics | 免费 | 无限制(但复杂) |
月度运营成本估算
一个极简的出海产品,上线后的月度运营成本:
| 阶段 | 月成本估算 |
|---|---|
| 开发 + 验证 | $0~$30(AI 工具 + 服务器免费额度) |
| 公开上线 | $30~$50(服务器 + 域名摊销 + 邮件) |
| 有付费用户 | $50~$150(服务器升级 + Stripe 费用 + 分析工具) |
| 团队运营 | $200+(加上邮件批量发送、团队协作工具) |
出海的优势是:项目在早期几乎可以零成本跑通,大部分费用发生在有收入之后。不像国内路线有备案、微信认证等前置成本。