AI 工具
从概念到落地,系统掌握 AI 工具链。按场景选工具,按阶段补认知。
阅读提示
手册还在更新中!
AI 模型和价格更新极快
本文列出的 AI 模型名称、版本号和价格均为撰写时的信息,仅供参考。AI 行业变化非常快,模型名称、定价和可用性随时可能调整。做决策前,请务必查阅各厂商官方最新信息。
这本手册讲什么
这是一本面向独立开发者和产品经理的 AI 工具系统指南。不搞大而全的工具榜单,而是按从概念到实战的顺序,帮你建立对 AI 工具链的完整认知。
从「什么是大语言模型」到「怎么选编程工具」,从「模型成本怎么算」到「图像怎么生成」,每个主题都给出实操建议和选型参考。
阅读建议
- 新手入门:先看工具选型确定方向,再看快速上手做第一个项目。
- 工具选型:直接跳到工具选型,从工具推荐到订阅渠道一次看完。
- 关心成本:先看 AI 模型与 API 成本,再根据自己的调用量算预算。
- 系统学习:按左侧导航顺序读,从选工具到概念到实战。
章节目录
| 方向 | 先读这一篇 | 适合场景 |
|---|---|---|
| 工具选型 | AI 编程工具推荐 | 在 Codex、Claude Code、Trae 之间做取舍 |
| 购买订阅 | 怎么买 ChatGPT / Claude | 礼品卡、代充、中转站三种渠道怎么选 |
| AI 编程开工 | 环境安装与项目上手 | 装好环境,选好工具,做第一个项目 |
| 模型成本 | AI 模型与 API 成本 | 估算 API 调用、订阅和中转成本 |
| 多模型配置 | CC Switch | 同时使用多个 CLI、多个 Endpoint 和多个模型 |
| 部署与基础设施 | Cloudflare 技术栈选型 | 选择 Workers、Pages、D1、R2、KV 等组合 |
| No-Code 与工具站 | No-Code / Low-Code 工具选型 | 想先验证产品,不想一开始写太多代码 |
| 站点与增长工具 | Landing Page 工具 | 快速做落地页、收集反馈、验证转化 |
| Token 用量追踪 | Vibe Usage | 追踪 AI 编程工具的每日 Token 消耗和费用 |
按场景选工具
更新时间:2026-04-30
| 类别 | 海外首选 | 国内平替 |
|---|---|---|
| 知识问答 | GPT-5.5(幻觉极低) | 豆包 |
| 内容创作与知识管理 | Claude Opus 4.6 | DeepSeek V4 Pro |
| 代码开发执行 | Codex + GPT-5.5 | Claude Code + GLM-5.1 |
| 架构规划 | Claude Code + Opus 4.7 | Claude Code + GLM-5.1 |
| 数据分析 | Codex + GPT-5.5 | Claude Code + GLM-5.1 |
| 前端设计 | Gemini 3.1 Pro | Kimi K2.6 |
| 深度研究 | ChatGPT DeepResearch | 豆包 |
| 图片与平面设计 | GPT-image-2 | 即梦 Seedream-5.0-lite |
| 音乐生成 | Suno v5.5 | MiniMax Music 2.6 |
| 3D 生成 | TripoAI | — |
| 语音输入 | 闪电说 | 豆包输入法 |
| AI 硬件 | — | 飞书录音豆 / GetSeed 录音卡 |
| Token 用量追踪 | Vibe Usage | — |
快速入口
- AI 编程工具推荐 — 想选编程工具先看这篇
- AI 模型与 API 成本 — DeepSeek 等国产模型定价速查
- AI 语音输入工具推荐 — Mac 平台语音输入横评
- AI 写作去味指南 — 让 AI 写的文章更像真人
- CC Switch — 切换 CLI 模型供应商
- 海外常见 API 服务商首选 — Stripe / Resend / Deepgram 等
- 花叔 AI 编程橙皮书系列 — 系统化学习 AI 编程
- Skills 教程 — 把工作流变成可复用资产
- Vibe Usage — 追踪 AI 编程工具的 Token 消耗和费用
开发与效率工具
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| CMUX | 终端多会话管理,同时跑多个任务时我用它 |
| Warp | AI 终端工具,现代化的命令行体验 |
| Raycast | Mac 上的效率神器,替代 Spotlight |
| Cherry Studio | 模型聊天助手 |
| Obsidian | 本地笔记软件,构建知识体系 |
| 滴答清单 | 任务管理工具 |
| Fumadocs | 很适合做教程站和知识库的网站框架 |
| Sanity | Headless CMS,适合内容管理 |
运营与设计工具
浏览器插件
| 插件 | 描述 |
|---|---|
| 豆包浏览器插件 | 网页翻译、摘要、问答和沉浸式阅读 |
| AdBlock | 减少干扰,日常浏览更清爽 |
| Trancy | 沉浸式翻译神器 |
| AITDK | SEO 分析工具 |
| Obsidian Web Clipper | 网页剪藏到 Obsidian |
自部署开源项目
- n8n:工作流自动化
- Umami / Plausible:网站分析
- Pocketbase:轻量级后端
- Uptime Kuma:网站监控
- Sink:短链管理系统